Celkové pořadí
isport.cz redaktor
známá osobnost
Pořadí | Přezdívka | Počet bodů | |
---|---|---|---|
1. | Michal Bulíř | 248 | |
2. | Dag | 238 | |
3. | Kings1987 | 235 | |
4. | matonosic | 233 | |
5. | Jamajka | 223 | |
6. | Kluk z cukrárny 🧁 | 222 | |
7. | Dzegr96 | 219 | |
8. | PatriotMb | 218 | |
9. | Davidovky | 216 | |
10. | Rubinho | 214 | |
10. | Labuť | 214 | |
12. | Řezna | 212 | |
12. | Golden boy | 212 | |
12. | tomkod | 212 | |
15. | Schuby252 | 210 | |
15. | Bredyboy | 210 | |
17. | RTR89 | 209 | |
18. | KubaSKS | 208 | |
19. | Matěj Karmazín | 207 | |
20. | smolda | 205 | |
21. | Karney | 204 | |
22. | Hombre | 203 | |
23. | Josefinka2018 | 202 | |
23. | Bady | 202 | |
23. | Profesor | 202 | |
26. | Filis14 | 201 | |
27. | Dast | 200 | |
28. | Terasy | 198 | |
29. | Narcos1905 | 197 | |
30. | Baza | 196 | |
30. | Simon | 196 | |
32. | Toram | 195 | |
32. | HInault | 195 | |
34. | Hejlis | 194 | |
35. | Otakar68 | 191 | |
35. | Joker13 | 191 | |
37. | Emmett | 190 | |
37. | klapinda | 190 | |
37. | Frýda16 | 190 | |
37. | Divo7 | 190 | |
37. | Koly74 | 190 | |
42. | Gazza16 | 189 | |
42. | Frenky000 | 189 | |
44. | Simir | 188 | |
44. | Pstros11 | 188 | |
46. | Mike82 | 187 | |
46. | Pupik33 | 187 | |
46. | sparta NJ | 187 | |
46. | Viny33 | 187 | |
46. | Vojta | 187 |
Pořadí osobností a redaktorů
Pořadí | Přezdívka | Počet bodů | |
---|---|---|---|
1. | Michal Bulíř | 248 | |
2. | Matěj Karmazín | 207 | |
3. | Pavel Šťastný | 177 | |
4. | Adam Lacek | 168 | |
5. | Michal Koštuřík | 138 | |
6. | Michal Kvasnica | 132 | |
7. | Hynek Štěpán | 103 | |
8. | Petr Adam | 100 | |
9. | Bárt Černík | 89 | |
10. | Martin Vait | 69 | |
11. | Jakub Plaskura | 47 | |
12. | Tomáš Kropáček | 41 | |
13. | Radek Špryňar | 17 | |
13. | Jonáš Bartoš | 17 | |
15. | Miroslav Horák | 12 | |
16. | Fík | 2 |